Constant Current LED Driver Datasheet – 0.5W LED Driver Module
Technical specifications and parameters for Constant Current LED Driver series LED Driver Module. wide input voltage range.
Constant Current LED Driver Datasheet
LED Driver Module technical specifications for Constant Current LED Driver series (0.5W). wide input voltage range. Download the PDF for complete details.
Download Datasheet PDFConstant Current LED Driver Datasheet – 0.5W LED Driver Module
Constant Current LED Driver datasheet provides complete technical specifications including input/output parameters, efficiency, isolation voltage, protection features, and mechanical dimensions. This LED Driver Module with 0.5W power range is designed for Industrial LED lighting systems and other applications.
Key Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Power | 0.5W |
| Input Voltage | 1~5V / 24VDC |
| Output Voltage | 24 VDC |
| Output Current | 20mA |
| Efficiency | 90% |
| Isolation | 2.5kVDC |
Complete Model List
| Model | Power | Input | Output | Current | Efficiency | Isolation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE1430N | 0.5W | 1~5V / 24VDC | 24 VDC | 20mA | 90% | 2.5kVDC |
| TE1530N | 0.5W | 0~10V / 24VDC | 24 VDC | 20mA | 90% | 2.5kVDC |
| TE1433N | 0.5W | 1~5V / 24VDC | 24 VDC | 20mA | 90% | 2.5kVDC |
| TE1533N | 0.5W | 0~10V / 24VDC | 24 VDC | 20mA | 90% | 2.5kVDC |
| TE1450N | 0.5W | 1~5V / 12VDC | 12 VDC | 20mA | 90% | 2.5kVDC |
| TE1550N | 0.5W | 0~10V / 12VDC | 12 VDC | 20mA | 90% | 2.5kVDC |
| TE5534N | 0.5W | 0~10V / 24VDC | 15 VDC | 20mA | 90% | 2.5kVDC |
| TE1630N | 0.5W | 0~5V / 24VDC | 24 VDC | 20mA | 90% | 2.5kVDC |
| TE5544N | 0.5W | 0~10V / 15VDC | 15 VDC | 20mA | 90% | 2.5kVDC |
| TE1633N | 0.5W | 0~5V / 24VDC | 24 VDC | 20mA | 90% | 2.5kVDC |
| TE5554N | 0.5W | 0~10V / 12VDC | 15 VDC | 20mA | 90% | 2.5kVDC |
| TE1650N | 0.5W | 0~5V / 12VDC | 12 VDC | 20mA | 90% | 2.5kVDC |
| TE5634N | 0.5W | 0~5V / 24VDC | 15 VDC | 20mA | 90% | 2.5kVDC |
| TE1660N | 0.5W | 0~5V / 5VDC | 5 VDC | 20mA | 90% | 2.5kVDC |
| TE6634N | 0.5W | 0~5V / 24VDC | 15 VDC | 20mA | 90% | 2.5kVDC |
| TE6644N | 0.5W | 0~5V / 15VDC | 15 VDC | 20mA | 90% | 2.5kVDC |
| TE6650N | 0.5W | 0~5V / 12VDC | 12 VDC | 20mA | 90% | 2.5kVDC |
| TE6654N | 0.5W | 0~5V / 12VDC | 15 VDC | 20mA | 90% | 2.5kVDC |
| TE6664N | 0.5W | 0~5V / 5VDC | 15 VDC | 20mA | 90% | 2.5kVDC |
| TE2530N | 0.5W | 0~20mA / 24VDC | 24 VDC | 20mA | 90% | 2.5kVDC |
| TE2650N | 0.5W | 0~20mA / 12VDC | 12 VDC | 20mA | 90% | 2.5kVDC |
| TE6660N-HK | 0.5W | 0~5V / 5VDC | 5 VDC | 20mA | 90% | 2.5kVDC |
| TE1S34N-2.5 | 0.5W | 4~20mA / 24VDC | 15 VDC | 20mA | 90% | 2.5kVDC |
| TE1S60N-2.5 | 0.5W | 4~20mA / 5VDC | 5 VDC | 20mA | 90% | 2.5kVDC |
| TE6S6SN-3.3-9 | 0.5W | 0~5V / 5VDC | 9 VDC | 20mA | 90% | 2.5kVDC |
| TE5530AN | 0.5W | ±10V / 24VDC | 24 VDC | 20mA | 90% | 2.5kVDC |
| TE5650AN | 0.5W | ±10V / 12VDC | 12 VDC | 20mA | 90% | 2.5kVDC |
| TE6630AN | 0.5W | ±5V / 24VDC | 24 VDC | 20mA | 90% | 2.5kVDC |
| TE6650AN | 0.5W | ±5V / 12VDC | 12 VDC | 20mA | 90% | 2.5kVDC |
| TE6650HN | 0.5W | 0~5V / 12VDC | 12 VDC | 20mA | 90% | 2.5kVDC |
Application Notes
- Industrial LED lighting systems
- Street and tunnel lighting
- High-bay and warehouse lighting
- Horticultural LED lighting
Related Series LED Driver Module
- QA-R3 Series IGBT/SiC Gate Driver
- LM-R2 (35-350W) AC-DC Enclosed Power Supply
- LM-R2S (35-350W) AC-DC Enclosed Power Supply
- Fanless Semi-potted (200-2500W) AC-DC Enclosed Power Supply
- 305RAC (15-480W) AC-DC Enclosed Power Supply
- Universal (35-3000W) AC-DC Enclosed Power Supply
- Multiple Outputs (30-550W) AC-DC Enclosed Power Supply
- LIMF (10-480W) DIN Rail Power Supply
- LIT (15-960W) DIN Rail Power Supply
- LS-K (1-5W) AC-DC On-board Converter
- LS (3-15W) AC-DC On-board Converter
- LO (3-120W) AC-DC On-board Converter
- LOF (120-750W) AC-DC On-board Converter
- LD (3-90W) AC-DC On-board Converter
- Single Wire (1W) AC-DC On-board Converter
- LH (5-60W) AC-DC On-board Converter
- LB (150-1500W) AC-DC On-board Converter
- PVA (40-150W) AC-DC On-board Converter
- SMD (3-6W) DC-DC Wide Input Converter
- SIP (1-15W) DC-DC Wide Input Converter
- DIP (1-75W) DC-DC Wide Input Converter
- Brick (10-1600W) DC-DC Wide Input Converter
Download the complete Constant Current LED Driver datasheet PDF for detailed specifications, or contact ModulesLink for technical support, sample requests, and volume pricing.